Descrizione
Di più
Meno
Di più
Meno
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |
| VALORI MEDI PER 100 ML DI PRODOTTO | |
| VALORE ENERGETICO 3389 Kj 824 Kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 92 g 14 g 69 g 9 g |
| Carboidrati Di cui zuccheri | 0 g 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Vitamina E (*) 142% dei valori nutritivi di riferimento | 17 mg |
Descrizione
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |
| VALORI MEDI PER 100 ML DI PRODOTTO | |
| VALORE ENERGETICO 3389 Kj 824 Kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 92 g 14 g 69 g 9 g |
| Carboidrati Di cui zuccheri | 0 g 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Vitamina E (*) 142% dei valori nutritivi di riferimento | 17 mg |
Ti potrebbe piacere anche...
